Sintang > Equatopedia > Fisiografi
LUAS WILAYAH MENURUT KETINGGIAN

Kecamatan

Daerah Datar
(km2)
Bukit dan Gunung
(km2)
01. Sokan 1 577,20
02. Tanah Pinoh 1 568,30
03. Sayan 1 166,40
04. Ella Hilir 232,98 906,82
05. Menukung 235,2 826,58
06. Serawai 2 127,50
07. Ambalau 6 386,40
08. Kayan Hulu 295,73 641,77
09. Nanga Pinoh 888,32 1 549,88
10. Belimbing 468,48 1 223,52
11. Sepauk 719,36 1 106,34
12. Tempunak 586,32 440,68
13. Dedai 577,92 116,18
14. Kayan Hilir 888,38 248,32
15. Sintang 277,05
16. Sungai Tebelian 498,50 28,00
17. Kelam Permai 497,80 26,00
18. Binjai Hulu 300,21 7,44
19. Ketungau Hilir 1 279,54 264,96
20. Ketungau Tengah 1 211,16 971,24
21. Ketungau Hulu 929,28 1 208,92
JUMLAH 9 886,55 22 392,45