Equatopedia > Aneka
DATA HPH DI KALIMANTAN BARAT
No. Nama HPH SK HPH Luas (ha)
Nomor Tanggal
01. PT. Anuraga 237/Kpts-IV/87 31-07-1987 51 000
02. PT. Kartika Kapuas Sari 331/Kpts-IV/85 02-11-1985 131 000
03. PT. Kusuma Atlas Timber 843/Kpts-II/1992 26-08-1992 45 300
04. PT. Kurnia Kapuas Plywood 359/Kpts-IV/87 12-11-1987 75 000
05. PT. Kusuma Perkasa Indah 69/Kpts-IV/86 11-04-1986 80 000
06. PT. Rimba Agung Utama 175/Kpts-IV/88 21-03-1988 40 000
07. PT. Saritama Indah Raya 600/Kpts-II/1990 06-10-1990 50 000
08. PT. Sari Bumi Kusuma 233/Kpts-IV/86 11-04-1986 66 000
09. PT. Suka Jaya Makmur 106/Kpts-II/00 29-12-2000 171 300
10. PT. Inhutani II (TPTJ) 10/Kpts-II/1998 06-01-1998 158 570
11. PT. Inhutani II (TPTJ) 245/Kpts-II/1998 27-02-1998 229 900
12. PT. Harapan Kita Utama 803/Kpts-IV/99 30-09-1999 40 500
13. PT. Karunia Hutan Lestari 938/Kpts-IV/99 14-10-1999 41 700
14. PT. Kalimantan
Satya Kencana
937/Kpts-IV/99 14-10-1999 49 980
15. PT. Wana Kayu Batu Putih 266/Kpts-II/00 25-08-2000 42 500
16. PT. Wanasokan Hasilindo 265/Kpts-II/00 25-08-2000 49 000
17. PT. Duaja Corp. II 977/Kpts-VI/99 14-10-1999 54 627
18. PT. Inyuitas 500/Kpts-VI/99 30-06-1999 61 340
19. PT. Papa Guna 299/Kpts-II/1999 07-05-1999 63 060
20. PT. Bumi Raya Utama 309/Menhut-IV/94 09-03-1994 136 000
21. PT. Puncak Sawmill 300/Kpts-II/1999 07-05-1999 63 767
22. PT. Maraga Daya Wood
Work (BPT Unit II)
852/Kpts-II/1999 11-10-1999 55 500
23. PT. Benua Indah 847/Kpts-VI/99 08-10-1999 51 300
24. PT. Tawang Meranti 979/Kpts-V/99 14-10-1999 49 200
25. PT. Lanjak Deras
Jaya Raya
844/Menhut-VI/99 07-10-1999 45 740
26. PT. Kawedar Mukti Timber 208/Menhut-IV/96 15-02-1996 77 780
27. PT. Harjohn Timber 10/Kpts-II/1998 06-01-1998 60 000
JUMLAH 2 198 634
*Data hingga bulan April 2001